
Info Camaro Dragster
Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /srv/www/vhosts/bruckmueller-racing.ch/httpdocs/wp-content/themes/Memoir/functions.php on line 24
NNachfolgend die wichtigsten Angaben zum Camaro.
Chevrolet Camaro 1967 / TEAM 74
Super Pro E.T. Dragster
Chassis: | Alston-Full Tube mit Original-Karosserie |
Achse: | Ford 9″ mit 4-Link & Wishbone 35 Spline Strange Antriebswellen / Alu-Third-Member / Strange Gewindefahrwerk |
Bremsen: | Wilwood Scheibenbremsen |
Automat: | 2 Gang Powerglide mit Transbrake /TS |
Scheiben: | Lexan-Plexiglas |
Zündsystem: | MSD 7 / Trigger |
Lackierung: | Lackierung erfolgte durch Dietmar Bruckmüller (Bruckmüller Carrosserie und Lackierwerk) |
Motor |
|
Motorblock: | 9,1 Liter Merlin Aluminium Big Block |
Vergaser / Zylinderkopf: | 2 Holley Dominator 1050 / Dart Big Chief 18° / Jesel Rocker Arms |
Ventile: | Manley Titanium Valves |
Kurbelwelle: | Callies, geschmiedet |
Nockenwelle | Competition Cam |
Bohrung / Hub: | 4,5”/4,375” |
Verdichtung: | 15:1 |
Cu.Inch; | 557 |
Leistung: | ca.1200 PS |
Pleuel: | Callies Ultra High |
Kolben: | Diamond Pistons |
Oelsystem:
|
Moroso Dry Sump System |
Bestzeiten: | ¼ Meile = 8,2 Sek. |
Best Speed: | ¼ Meile = 261 km/h |
Eigentümer: | Mike Bruckmüller |